







Regulador de Carga MPPT-OLED 12/24/36/48V 60A
| Voltaje de la batería: 12V/24V/36V/48V | Potencia de entrada solar máxima: 780W(12V)/1560W(24V) |
| Modo de carga: MPPT | Corriente de carga nominal: 30A |
| Eficiencia de carga (pico): 97% | Corriente de carga máxima: 60A |
| Tipo de batería: LiFePO4, AGM, Sellado, Gel, Inundado | Pérdida estática sin carga: 0.5W-1.2W |
| Tamaño: 240*166*65mm | Peso: 1.96 KG |
| Tamaño máximo de cable: 20 mm2 |
Original: $239.01
-65%$239.01
$83.65Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
| Voltaje de la batería: 12V/24V/36V/48V | Potencia de entrada solar máxima: 780W(12V)/1560W(24V) |
| Modo de carga: MPPT | Corriente de carga nominal: 30A |
| Eficiencia de carga (pico): 97% | Corriente de carga máxima: 60A |
| Tipo de batería: LiFePO4, AGM, Sellado, Gel, Inundado | Pérdida estática sin carga: 0.5W-1.2W |
| Tamaño: 240*166*65mm | Peso: 1.96 KG |
| Tamaño máximo de cable: 20 mm2 |





















